Werbung
Ferienkalender Deutschland
Schulferien 2009
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | - | 09.04. / 14.04. - 17.04.1) | 25.05. - 06.06. | 30.07. - 12.09. | 26.10. - 31.10.2) | 23.12. - 09.01. |
| Bayern | 23.02. - 28.02. | 06.04. - 18.04. | 02.06. - 13.06. | 03.08. - 14.09. | 02.11. - 07.11. | 24.12. - 05.01. |
| Berlin | 02.02. - 07.02. | 06.04. - 18.04. | 22.05. | 15. / 16.07. - 28.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Brandenburg | 02.02. - 07.02. | 08.04. - 17.04. | 22.05. | 16.07. - 29.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Bremen | 02.02. - 03.02. | 30.03. - 14.04. | 20.05. - 22.05. / 02.06.3) | 25.06. - 05.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| Hamburg | 30.01. | 09.03. - 21.03. | 18.05. - 23.05. | 16.07. - 26.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 31.12. |
| Hessen | - | 06.04. - 18.04. | - | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 09.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 09.02. - 20.02. | 06.04. - 14.04. | 02.06. - 06.06. | 20.07. - 29.08. | 26.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Niedersachsen | 02.02. + 03.02. | 30.03. - 15.04. | 22.05. / 02.06. | 25.06. - 05.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| Nordrhein-Westfalen | - | 06.04. - 18.04. | 02.06. | 02.07. - 14.08. | 12.10. - 24.10. | 24.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 01.04. - 17.04. | - | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 05.01. |
| Saarland | 23.02. - 28.02. | 06.04. - 18.04. | - | 13.07. - 22.08. | 19.10. - 31.10. | 18.12. - 02.01. |
| Sachsen | 09.02. - 21.02. | 09.04. - 18.04. | 22.05. | 29.06. - 07.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02. - 10.02. | 06.04. - 18.04. | 22.05. - 29.05. | 25.06. - 05.08. | 12.10. - 17.10. | 21.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 06.04. - 21.04. | - | 20.07. - 29.08.4) | 12.10. - 24.10.4) | 21.12. - 06.01. |
| Thüringen | 02.02. - 07.02. | 06.04. - 17.04. | - | 25.06. - 05.08. | 12.10. - 24.10. | 19.12. - 02.01. |
1) Am Gründonnerstag (9. April 2009) ist schulfrei.
2) Am Reformationstag (31. Oktober 2009) ist schulfrei.
3) Vom 20. Mai bis 22. Mai 2009 ist schulfrei wegen des Kirchentages.
4) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Schulferien 2010
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | - | 01.04. / 06.04. - 10.04. 1) | 25.05. - 05.06. | 29.07. - 11.09. | 02.11. - 06.11. | 23.12. - 08.01. |
| Bayern | 15.02. - 20.02. | 29.03. - 10.04. | 25.05. - 05.06. | 02.08. - 13.09. | 02.11. - 05.11. | 27.12. - 07.01. |
| Berlin | 01.02. - 06.02. | 31.03. - 10.04. | 14.05. / 25.05. | 07.07. / 08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Brandenburg | 01.02. - 06.02. | 31.03. - 10.04. | 14.05. | 08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Bremen | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 06.04. | 14.05. / 25.05. | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| Hamburg | 29.01. | 08.03. - 20.03. | 14.05. - 22.05. | 08.07. - 18.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 03.01. |
| Hessen | - | 29.03. - 10.04. | - | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 07.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 06.02. - 20.02. | 29.03. - 07.04. | 21.05. - 22.05. | 12.07. - 21.08. | 18.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. |
| Niedersachsen | 01.02. + 02.02. | 19.03. - 06.04. | 14.05. / 25.05. | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| Nordrhein-Westfalen | - | 27.03. - 10.04. | 25.05. | 15.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01 |
| Rheinland-Pfalz | - | 26.03. - 09.04. | - | 05.07. - 13.08. | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. |
| Saarland | 15.02. - 20.02. | 29.03. - 10.04. | - | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 23.10. | 20.12. - 01.01. |
| Sachsen | 08.02. - 20.02. | 01.04. - 10.04. | 14.05. | 28.06. - 06.08. | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 08.02. - 13.02. | 29.03. - 09.04. | 14.05. - 22.05. | 24.06. - 04.08. | 18.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 03.04. - 17.04. | - | 12.07. - 21.08. 2) | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 07.01. |
| Thüringen | 01.02. - 06.02. | 29.03. - 09.04. | - | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
1) Am Gründonnerstag (1. April 2010) ist schulfrei.
2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.